学校要求新的队员认真学习和训练,掌握基本的消防知识和技能,确保校园平安!
附消防队员名单:
广元市利州中等专业学校
2012年--2013年度学生义务消防队队员名单
班 级 |
姓 名 | 性 别 | 教 室 | 联系电话 |
11春护理1班 | 马 琴 | 女 | 北6-1 | 15983930857 |
11春护理2班 | 张 敏 | 女 | 南2-3 | 18780915225 |
11秋护理1班 | 斯立婷 | 女 | 北4-2 | 15608128622 |
11秋护理2班 | 何多梅 | 女 | 北5-1 | 13547191456 |
11秋护理3班 | 高 艳 | 女 | 南3-2 | 15082842377 |
11秋护理4班 | 赵雪莉 | 女 | 北4-1 | 13219905915 |
11秋护理5班 | 袁怀兰 | 女 | 北5-3 | 15183961885 |
11秋护理6班 | 陈 航 | 男 | 北1-2 | 18308377057 |
11秋护理7班 | 童 娜 | 女 | 北3-1 | 18784916552 |
11秋护理8班 | 熊联琪 | 女 | 南2-2 | 18383948723 |
11秋护理9班 | 杨晓琴 | 女 | 西2-4 | 18783461769 |
11秋中医康复班 | 孟 浩 | 男 | 北6-3 | 18283918052 |
11秋商务班 | 张起帆 | 男 | 南2-1 | 15009397449 |
11秋机修1班 | 杨晓琪 | 男 | 北4-3 | 15984083134 |
11秋机修2班 | 周 超 | 男 | 南4-2 | 15984050879 |
11秋工民建1班 | 黄久龙 | 男 | 南1-3 | 18308377185 |
11秋工民建2班 | 张 敏 | 男 | 南1-2 | 15284115089 |
11秋工民建3班 | 邓钰桂 | 男 | 南1-1 | 15892271797 |
12春工民建班 | 边 军 | 男 | 北1-3 | 13458454012 |
12春护理1班 | 攀小熙 | 女 | 北3-3 | 13548477630 |
12春护理2班 | 罗佳林 | 男 | 北5-2 | 15183982094 |
12秋护理1班 | 郭佳妮 | 女 | 北3-2 | 18283970017 |
12秋护理2班 | 张艳琼 | 女 | 西5-2 | 15883960105 |
12秋护理3班 | 刘晓兰 | 女 | 西5-3 | 18781283630 |
12秋护理4班 | 严秀敏 | 女 | 北6-2 | 15284862312 |
12秋护理5班 | 秦晓雯 | 女 | 西5-4 | 18781282413 |
12秋护理6班 | 王 雅 | 女 | 西4-4 | 13881237257 |
12秋护理7班 | 杨鑫生 | 男 | 西4-2 | 13541443103 |
12秋护理8班 | 王 川 | 男 | 西2-3 | 15983927116 |
12秋护理9班 | 林 晨 | 女 | 北6-2 | 18784930662 |
12秋护理10班 | 张 欢 | 女 | 西4-3 | 18780924714 |
12秋护理11班 | 陈 蓉 | 女 | 西6-2 | 15682209203 |
12秋中医康复班 | 王 薇 | 女 | 南5-2 | 15908098360 |
12秋农村医学 | 刘 洋 | 男 | 西6-4 | 15282096528 |
12秋商务班 | 蔡 荟 | 女 | 南5-1 | 15183960637 |
12汽修1班 | 边港元 | 男 | 南4-1 | 18284024535 |
12秋机加工班 | 魏佳明 | 男 | 南4-3 | 15282024799 |
12秋工民建1班 | 赖应泽 | 男 | 南3-1 | 15883901248 |
12秋工民建2班 | 曾 灵 | 男 | 南3-1 | 15893354874 |
11秋工民建2班 | 侯明宇 | 男 | 南1-2 | 18308377182 |
11秋护理3班 | 罗斯基初 | 女 | 南3-2 | 15183966075 |
11秋护理1班 | 刘 欢 | 女 | 北4-2 | 13808377135 |
11秋护理2班 | 马滢洁 | 女 | 北5-1 | 15181360290 |
11秋护理3班 | 刘志倩 | 女 | 南3-2 | 18284030305 |
11秋护理4班 | 孙国玉 | 女 | 北4-1 | 18284906002 |
11秋护理7班 | 王 美 | 女 | 北5-1 | 15283909874 |
11秋护理8班 | 杨 梅 | 女 | 南3-2 | 18781288396 |
12秋护理1班 | 杨光淩 | 女 | 北3-2 | 18308377389 |
12秋护理2班 | 殷雪香 | 女 | 西5-2 | 18284009510 |
12秋护理3班 | 王 芬 | 女 | 西5-3 | 18780926014 |
12秋护理5班 | 王 梅 | 女 | 西5-4 | 15282025516 |
12秋护理6班 | 德青王姆 | 女 | 西4-4 | 18308377121 |
12秋护理7班 | 浦哇措 | 女 | 西4-2 | 13219491725 |
12秋商务班 | 仲 德 | 男 | 南5-1 | 18784925229 |
12汽修1班 | 尹朝红 | 男 | 南4-1 | |
12秋机加工班 | 宁中明 | 男 | 南4-3 | |
12秋工民建2班 | 敬 旭 | 男 | 南3-1 | 15808399424 |
安全保卫科